Πριν από αυτή τη σειρά αγώνων η Τσέλσι ήταν μία από τις λίγες ομάδες που δεν είχε καταφέρει να σκοράρει εις βάρος της ο Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ τις Μπαρτσελόνα έμελλε ωστόσο να γράψει ιστορία κόντρα στους μπλε του Λονδίνου.
Με τα τρία τέρματα που πέτυχε σε δύο αγώνες έφτασε τα 100 στo Champions League όλα με τη φανέλα των μπλαουγκράνα. Συγκεκριμένα, το τέρμα που σημείωσε στο 63ο λεπτό της ρεβάνς με την Τσέλσι ήταν εκείνο που συμπλήρωσε τον αριθμό 100.
Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 3-0 επί της Τσέλσι με τον 30χρονο επιθετικό να ανοίγει το σκορ στο 3ο λεπτό, να δίνει την ασίστ στο 20ο στον Ντεμπελέ για το 2-0 και να ολοκληρώνει τη μεγάλη του εμφάνιση με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 63.
ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΑ ΓΚΟΛ
Το κοντέρ για τον Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε το 2005 κόντρα στον Παναθηναϊκό και η κατοστάρα ολοκληρώθηκε μετά από 13 χρόνια. Από τα 100 του τέρματα τα 86 είναι με προσπάθεια μέσα από την περιοχή και άλλες 14 έξω από αυτήν. Μόλις τα 11 έχουν έρθει από τη βούλα του πέναλτι, ενώ τρεις φορές έχει σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τα 80 έχουν προέλθει από τα μαγικό αριστερό του πόδι, 16 έχουν μπει από το δεξί και τέσσερα τέρματα με κεφαλιά.
Η ομάδα που έχει δεχτεί τα περισσότερα τέρματα από τον Μέσι είναι η Άρσεναλ. Ο Αργεντινός έχει παραβιάσει την εστία των κανονιέρηδων 9 φορές σε έξι αναμετρήσεις. Συνολικά, 21 φορές έχει σημειώσει δύο τέρματα σε έναν αγώνα, πέντε φορές έχει κάνει χατ τρικ, μία φορά έχει πετύχει τέσσερα, ενώ άλλη μία έχει σκοράρει περισσότερα από πέντε!
Δείτε το σχετικό γράφημα
Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΚΟΛ ΤΟΥ
Goal | Αντίπαλος | Ημερομηνία | Γύρος |
1 | Παναθηναϊκός (h), 5-0 | 02/11/05 | Φάση Ομίλων |
2 | Βέρντερ Βρέμης (a), 1-1 | 27/09/06 | Φάση Ομίλων |
3 | Λιόν (h), 3-0 | 19/09/07 | Φάση Ομίλων |
4 | Στουτγάρδη (a), 2-0 | 02/10/07 | Φάση Ομίλων |
5 | Ρέιντζερς (h), 2-0 | 07/11/07 | Φάση Ομίλων |
6 | Λιόν (a), 2-2 | 27/11/07 | Φάση Ομίλων |
7 | Σέλτικ (a), 3-2 | 20/02/08 | Γύρος των “16” |
8 | Σέλτικ (a), 3-2 | 20/02/08 | Γύρος των “16” |
9 | Σαχτάρ (a), 2-1 | 01/10/08 | Φάση Ομίλων |
10 | Σαχτάρ (a), 2-1 | 01/10/08 | Φάση Ομίλων |
11 | Βασιλεία (a), 5-0 | 22/10/08 | Φάση Ομίλων |
12 | Βασιλεία (h), 1-1 | 04/11/08 | Φάση Ομίλων |
13 | Σπόρτινγκ (a), 5-2 | 26/11/08 | Φάση Ομίλων |
14 | Λιόν (h), 5-2 | 11/03/09 | Γύρος των “16” |
15 | Μπάγερν Μονάχου (h), 4-0 | 08/04/09 | Προημιτελικά |
16 | Μπάγερν Μονάχου (h), 4-0 | 08/04/09 | Προημιτελικά |
17 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (n), 2-0 | 27/05/09 | Τελικός |
18 | Ντίναμο Κιέβου (h), 2-0 | 29/09/09 | Φάση Ομίλων |
19 | Ντίναμο Κιέβου (a), 2-1 | 09/12/09 | Φάση Ομίλων |
20 | Στουτγάρδη (h), 4-0 | 17/03/10 | Γύρος των “16” |
21 | Στουτγάρδη (h), 4-0 | 17/03/10 | Γύρος των “16” |
22 | Άρσεναλ (h), 4-1 | 06/04/10 | Προημιτελικά |
23 | Άρσεναλ (h), 4-1 | 06/04/10 | Προημιτελικά |
24 | Άρσεναλ (h), 4-1 | 06/04/10 | Προημιτελικά |
25 | Άρσεναλ (h), 4-1 | 06/04/10 | Προημιτελικά |
26 | Παναθηναϊκός (h), 5-1 | 14/09/10 | Φάση Ομίλων |
27 | Παναθηναϊκός (h), 5-1 | 14/09/10 | Φάση Ομίλων |
28 | Κοπεγχάγη (h), 2-0 | 20/10/10 | Φάση Ομίλων |
29 | Κοπεγχάγη (h), 2-0 | 20/10/10 | Φάση Ομίλων |
30 | Κοπεγχάγη (a), 1-1 | 02/11/10 | Φάση Ομίλων |
31 | Παναθηναϊκός (a), 3-0 | 24/11/10 | Φάση Ομίλων |
32 | Άρσεναλ (h), 3-1 | 08/03/11 | Γύρος των “16” |
33 | Άρσεναλ (h), 3-1 | 08/03/11 | Γύρος των “16” |
34 | Σαχτάρ (a), 1-0 | 12/04/11 | Προημιτελικά |
35 | Ρεάλ Μαδρίτης (a), 2-0 | 27/04/11 | Ημιτελικά |
36 | Ρεάλ Μαδρίτης (a), 2-0 | 27/04/11 | Ημιτελικά |
37 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (n), 3-1 | 28/05/11 | Τελικός |
38 | ΜΠΑΤΕ (a), 5-0 | 28/09/11 | Φάση Ομίλων |
39 | ΜΠΑΤΕ (a), 5-0 | 28/09/11 | Φάση Ομίλων |
40 | Βικτόρια Πλζεν (a), 4-0 | 01/11/11 | Φάση Ομίλων |
41 | Βικτόρια Πλζεν (a), 4-0 | 01/11/11 | Φάση Ομίλων |
42 | Βικτόρια Πλζεν (a), 4-0 | 01/11/11 | Φάση Ομίλων |
43 | Μίλαν (a), 3-2 | 23/11/11 | Φάση Ομίλων |
44 | Λεβερκούζεν (a), 3-1 | 14/02/12 | Γύρος των “16” |
45 | Λεβερκούζεν (h), 7-1 | 07/03/12 | Γύρος των “16” |
46 | Λεβερκούζεν (h), 7-1 | 07/03/12 | Γύρος των “16” |
47 | Λεβερκούζεν (h), 7-1 | 07/03/12 | Γύρος των “16” |
48 | Λεβερκούζεν (h), 7-1 | 07/03/12 | Γύρος των “16” |
49 | Λεβερκούζεν (h), 7-1 | 07/03/12 | Γύρος των “16” |
50 | Μίλαν (h), 3-1 | 03/04/12 | Προημιτελικά |
51 | Μίλαν (h), 3-1 | 03/04/12 | Προημιτελικά |
52 | Σπαρτακ Μόσχας (h), 3-2 | 19/09/12 | Φάση Ομίλων |
53 | Σπαρτακ Μόσχας (h), 3-2 | 19/09/12 | Φάση Ομίλων |
54 | Σέλτικ (a), 1-2 | 07/11/12 | Φάση Ομίλων |
55 | Σπαρτακ Μόσχας (a), 3-0 | 20/11/12 | Φάση Ομίλων |
56 | Σπαρτακ Μόσχας (a), 3-0 | 20/11/12 | Φάση Ομίλων |
57 | Μίλαν (h), 4-0 | 12/03/13 | Γύρος των “16” |
58 | Μίλαν (h), 4-0 | 12/03/13 | Γύρος των “16” |
59 | Παρί Σεν Ζερμέν (a), 2-2 | 02/04/13 | Προημιτελικά |
60 | Άγιαξ (h), 4-0 | 18/09/13 | Φάση Ομίλων |
61 | Άγιαξ (h), 4-0 | 18/09/13 | Φάση Ομίλων |
62 | Άγιαξ (h), 4-0 | 18/09/13 | Φάση Ομίλων |
63 | Μίλαν (a), 1-1 | 22/10/13 | Φάση Ομίλων |
64 | Μίλαν (h), 3-1 | 06/11/13 | Φάση Ομίλων |
65 | Μίλαν (h), 3-1 | 06/11/13 | Φάση Ομίλων |
66 | Μάντσεστερ Σίτι (a), 2-0 | 18/02/14 | Γύρος των “16” |
67 | Μάντσεστερ Σίτι (h), 2-1 | 12/03/14 | Γύρος των “16” |
68 | Παρί Σεν Ζερμέν (a), 2-3 | 30/09/14 | Φάση Ομίλων |
69 | Άγιαξ (h), 3-1 | 21/10/14 | Φάση Ομίλων |
70 | Άγιαξ (a), 2-0 | 05/11/14 | Φάση Ομίλων |
71 | Άγιαξ (a), 2-0 | 05/11/14 | Φάση Ομίλων |
72 | ΑΠΟΕΛ (a), 4-0 | 25/11/14 | Φάση Ομίλων |
73 | ΑΠΟΕΛ (a), 4-0 | 25/11/14 | Φάση Ομίλων |
74 | ΑΠΟΕΛ (a), 4-0 | 25/11/14 | Φάση Ομίλων |
75 | Παρί Σεν Ζερμέν (h), 3-1 | 10/12/14 | Φάση Ομίλων |
76 | Μπάγερν Μονάχου (h), 3-0 | 06/05/15 | Ημιτελικά |
77 | Μπάγερν Μονάχου (h), 3-0 | 06/05/15 | Ημιτελικά |
78 | Ρόμα (h), 6-1 | 24/11/15 | Φάση Ομίλων |
79 | Ρόμα (h), 6-1 | 24/11/15 | Φάση Ομίλων |
80 | Λεβερκούζεν (a), 1-1 | 09/12/15 | Φάση Ομίλων |
81 | Άρσεναλ (a), 2-0 | 23/02/16 | Γύρος των “16” |
82 | Άρσεναλ (a), 2-0 | 23/02/16 | Γύρος των “16” |
83 | Άρσεναλ (h), 3-1 | 16/03/16 | Γύρος των “16” |
84 | Σέλτικ (h), 7-0 | 13/09/16 | Φάση Ομίλων |
85 | Σέλτικ (h), 7-0 | 13/09/16 | Φάση Ομίλων |
86 | Σέλτικ (h), 7-0 | 13/09/16 | Φάση Ομίλων |
87 | Μάντσεστερ Σίτι (h), 4-0 | 19/10/16 | Φάση Ομίλων |
88 | Μάντσεστερ Σίτι (h), 4-0 | 19/10/16 | Φάση Ομίλων |
89 | Μάντσεστερ Σίτι (h), 4-0 | 19/10/16 | Φάση Ομίλων |
90 | Μάντσεστερ Σίτι (a), 1-3 | 01/11/16 | Φάση Ομίλων |
91 | Σέλτικ (a), 2-0 | 23/11/16 | Φάση Ομίλων |
92 | Σέλτικ (a), 2-0 | 23/11/16 | Φάση Ομίλων |
93 | Γκλάνταμπαχ (h), 4-0 | 06/12/16 | Φάση Ομίλων |
94 | Παρί Σεν Ζερμέν (h), 6-1 | 08/03/16 | Γύρος των “16” |
95 | Γιουβέντους (h), 3-0 | 12/09/17 | Φάση Ομίλων |
96 | Γιουβέντους (h), 3-0 | 12/09/17 | Φάση Ομίλων |
97 | Ολυμπιακός (h), 3-0 | 18/10/17 | Φάση Ομίλων |
98 | Τσέλσι (a) | 20/02/18 | Γύρος των “16” |
99 | Τσέλσι (h) | 14/03/18 | Γύρος των “16” |
100 | Τσέλσι (h) | 14/03/18 | Γύρος των “16” |
ΤΑ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΑΝΑ ΣΕΖΟΝ
Σεζόν | Γκολ |
2005-06 | 1 |
2006-07 | 1 |
2007-08 | 6 |
2008-09 | 9 |
2009-10 | 8 |
2010-11 | 12 |
2011-12 | 14 |
2012-13 | 8 |
2013-14 | 8 |
2014-15 | 10 |
2015-16 | 6 |
2016-17 | 11 |
2017-18 | 6 |
Πηγή: sport24.gr